🍵 茶饮咖啡行业摇优惠策略汇报(8月)
对比口径:7/1-7/22 vs 8/1-8/22 日均(券包活动用修正口径)| 2026年8月23日
整体数据
日均曝光
2,884万↑39.5%
峰值 6,010万(8/9)
日均核销
57.4万↑33.3%
峰值 77.5万(8/7)
9.97%领取率 +1.68pp
19.97%核销率 -5.17pp
1.99%曝光核销率 -0.09pp
| 品牌 | 8月日均曝光 | 曝光环比 | 8月日均核销 | 核销环比 | 曝核率 | 曝核变化 | 备注 |
| 瑞幸 | 968万 | +22.7% | 28.8万 | +48.4% | 2.97% | +0.51pp | |
| 蜜雪冰城 | 1,521万 | +43.2% | 24.5万 | +19.2% | 1.61% | -0.33pp | 面对面活动加热3000w流量,新客占比47%,影响整体曝核率 |
| 古茗 | 186万 | +283% | 1.1万 | +1457% | 0.59% | +0.45pp | 8月重新上线 |
| 1点点 | 44万 | -49.8% | 1.0万 | -38.9% | 2.22% | +0.40pp | 未参与秋一杯致流量下降,曝核率提升仍健康 |
| 幸运咖 | 72万 | +43.3% | 0.9万 | -8.5% | 1.26% | -0.71pp | 暑期校园店关门影响核销(占比>30%),8月底缓解 |
| 茶百道 | 81万 | +37.8% | 0.8万 | +24.6% | 1.01% | -0.11pp | |
| 库迪NEW | 41万 | 新增 | 0.5万 | 新增 | 1.27% | - | 8月新增品牌 |
| 星巴克 | - | - | - | - | - | - | 本月无上线,已在内部推进次卡排期 |
📈 8月日均核销增量 +14.3万:瑞幸贡献66%、蜜雪28%、古茗+库迪6%
重点案例
蜜雪冰城 — 次卡→券包结构逆转
8月:日均核销24.5万(+19.2%),领取率6.1%(+3.5pp),曝核率1.61%
7月次卡占曝光67%→8月券包占72%;券包领取率13.4% vs 次卡4.5%
| 活动ID | 活动名称(券力度) | 投放人群 | 日均核销 | 曝核率 | 品牌占比 |
| 57352 | 蜜雪冰城超值5次卡(全场92折) | 全国高频(月限领1次) | 5.3万 | 2.26% | 21.8% |
| 57351 | 蜜雪冰城超值3次卡(9折/88折/86折) | 公域(月限领1次) | 5.3万 | 3.37% | 21.6% |
| 60433 | 蜜雪冰城尝鲜券包(整单9折+新品85折) | 通投 | 4.2万 | 1.43% | 17.1% |
瑞幸 — 0元升杯+券包多元化
8月:日均核销28.8万(+48.4%),领取率15.7%(+7.4pp),曝核率2.97%(+0.51pp)
0元升杯8月合计曝光4,125万(占瑞幸43%),曝核率3.25%(全类型最高);新增券包17.5%
| 活动ID | 活动名称(券力度) | 投放人群 | 日均核销 | 曝核率 | 品牌占比 |
| 60077 | 瑞幸咖啡超值5次卡(6.3折饮品券) | 全国高低频(剔除上海) | 10.4万 | 3.62% | 36.2% |
| 66457 | 瑞幸咖啡超值券包-秋一杯(秋一杯超值券包) | 定向 | 3.5万 | 2.71% | 12.3% |
| 60082 | 瑞幸咖啡13选1单品券(13选1单品券) | 沉默+低频 | 3.4万 | 3.31% | 11.9% |
升杯券活动分析(全部升杯券合计)
一、活动明细数据(8月整体累计,含活动名称、券类型、投放人群)
| 活动ID | 活动名称 | 券类型 | 投放人群 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 曝光领取率 | 领取核销率 | 曝光核销率 |
| 66399 | 瑞幸咖啡0元升杯券 | 0元 | 全国 低频+沉默+流失 | 1,535.4万 | 350.0万 | 53.4万 | 22.79% | 15.27% | 3.48% |
| 60428 | 瑞幸咖啡0元升杯券 | 0元 | 定向8城 | 1,286.7万 | 204.8万 | 60.8万 | 15.92% | 29.66% | 4.72% |
69716 70411 | 瑞幸咖啡0元升杯券 | 0元 | 定向城市 沉默+流失 | 1,116.0万 | 254.0万 | 19.0万 | 22.76% | 7.48% | 1.70% |
69718 70409 | 瑞幸咖啡0元升杯券 | 0元 | 定向城市 新客 | 187.0万 | 18.8万 | 0.9万 | 10.05% | 4.79% | 0.48% |
| 68443 | 瑞幸咖啡1元升杯券 | 1元 | 定向2城 | 19.5万 | 3.0万 | 0.5万 | 15.46% | 17.27% | 2.67% |
| 0元升杯券合计 | 4,125.0万 | 827.7万 | 134.1万 | 20.07% | 16.20% | 3.25% |
二、用户分层转化数据(PV维度,按 高频→潜在 排列)
| 用户分层 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 曝光领取率 | 领取核销率 | 曝光核销率 |
| 高频用户 | 587.2万 | 101.8万 | 43.3万 | 17.34% | 42.48% | 7.37% |
| 低频用户 | 746.5万 | 161.8万 | 33.6万 | 21.68% | 20.77% | 4.50% |
| 沉默用户 | 1,357.1万 | 308.0万 | 31.5万 | 22.69% | 10.22% | 2.32% |
| 流失用户 | 903.4万 | 190.3万 | 13.3万 | 21.06% | 7.01% | 1.48% |
| 潜在用户 | 550.3万 | 68.8万 | 5.5万 | 12.51% | 7.99% | 1.00% |
💡 升杯券各分层转化均表现较好(0元升杯券合计曝核率3.25%),高频用户核销率高达42.48%,定向8城(60428)领取核销率29.66%最高。但夏季券数量有限制(日均50w张),已在小范围测试1元升杯券效果(曝光核销率2.67%),看是否可进一步扩量。
💡 共性结论:券包=领取率拉升器 | 次卡=核销率王者 | 0元升杯=曝核率之王 → 组合效果最优
库迪 — 8月新增品牌
近7天数据(8/16-8/22)
日均曝光50万 | 日均核销7,073 | 曝核率1.40%
领取率14.5%(券包修正口径)| 核销率9.6%
备注:新上线流量不稳定→近7天已稳定>1%逐步上升。产品限制暂无法引入次卡/升杯券/0元券,未来参考瑞幸结构调整,目标渗透率3%=日核2w
| 活动ID | 活动名称(券力度) | 投放人群(分层定义) | 日均核销 | 曝核率 | 品牌占比 |
| 68256 | 库迪咖啡夏日惊喜券包(全场3.5折+8.9元兑换券) | 通投(全部用户) | 5,777 | 1.25% | 81.7% |
| 70159 | 库迪咖啡超值券包(全场3.5折+8.9元兑换券) | 通投(全部用户) | 346 | 1.10% | 4.9% |
| 70285 | 库迪咖啡新品抹茶券包(新品抹茶券包) | 通投(全部用户) | 161 | 1.55% | 2.3% |
古茗 — 8月重新上线
背景:7月因到店核销率差(12%)+不符新客预期,主动下线
调整:①秋一杯争取全场咖啡9.8元/爆品12.8元(低于站内),到店核销率12%→35% ②投放商户老客+剔除咖啡购买用户 ③新增券包但转化较弱
近7天 vs 6月日均:曝光186万(+21%),日均核销1.4万(6月0.2万,+548%),曝核率0.75%(+0.61pp)
| 活动ID | 活动名称(券力度) | 投放人群(分层定义) | 日均核销 | 曝核率 | 品牌占比 |
| 69592 | 古茗咖啡兑换券(全场咖啡9.8元) | 高频/低频/沉默/流失(剔除咖啡新客) | 4,953 | 1.10% | 35.4% |
| 67283 | 古茗咖啡兑换券(全场咖啡9.8元) | 高频/低频/沉默/流失(剔除咖啡新客) | 4,529 | 1.59% | 32.3% |
| 67296 | 古茗超值券包(全场咖啡9.8元券+爆品12.8元券) | 咖啡新客(历史未喝过古茗咖啡) | 2,922 | 0.43% | 20.9% |
茶百道 — 膨胀券+秋一杯驱动
策略:借助膨胀券+秋一杯争取限时优质货盘
近7天核销构成:膨胀券(60829)占52.6%,秋一杯(66407)占6.2%;膨胀券曝核率2.81%
效果:日均核销0.82万(+24.6%)
| 活动ID | 活动名称(券力度) | 投放人群(分层定义) | 日均核销 | 曝核率 | 品牌占比 |
| 60829 | 茶百道膨胀券(7.5折膨胀到7.2折) | 通投(全部用户) | 4,471 | 2.81% | 52.6% |
| 67133 | 茶百道超值3次卡(饮品7.3折+7.2折) | 高频+低频 | 1,507 | 0.70% | 17.7% |
| 60989 | 茶百道饮品折扣券(饮品7.3折最高减10元) | 通投(全部用户) | 933 | 0.47% | 11.0% |
下一步计划
📋 Next Steps
商户反馈:对秋一杯效果满意,已咨询开学季等后续平台节点
主题活动:联动头部KA开学季限时活动(8/31-9/6),后续by月节点运营
低渗透商户:持续推进新货盘(次卡/膨胀券)引入,结合购券方案预沟通
数据来源:摇优惠活动日报 | Jancie · 茶饮咖啡行业